# | Currency | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | $1,585.34 | $9,147,830 | $9,618,711 | $28,234,391 | 2.2% | |
2 | BTC/USDT | $23,139.82 | $12,581,503 | $8,151,961 | $31,731,170 | 2.47% | |
3 | SLP/USDT | $0.003061 | $19,994 | $22,390 | $302,767 | 0.02% | |
4 | SHIB/USDT | $0.000012 | $735,252 | $1,144,177 | $6,540,911 | 0.51% | |
5 | XRP/USDT | $0.4037 | $1,067,438 | $1,150,379 | $1,575,594 | 0.12% | |
6 | BTC/USD | $23,138.90 | $6,039,555 | $6,336,471 | $25,173,446 | 1.96% | |
7 | FIL/USDT | $5.26 | $1,479,932 | $1,406,397 | $4,877,729 | 0.38% | |
8 | KDA/USDT | $1.20 | $26,910 | $33,684 | $782,629 | 0.06% | |
9 | JASMY/USDT | $0.005106 | $65,498 | $72,133 | $1,661,223 | 0.13% | |
10 | BNB/USDT | $312.35 | $952,154 | $1,380,467 | $2,702,300 | 0.21% | |
11 | HERO/USDT | $0.005047 | $2,490 | $5,892 | $23,798 | 0% | |
12 | VRA/USDT | $0.006284 | $10,601 | $10,946 | $371,195 | 0.03% | |
13 | AVAX/USDT | $19.67 | $588,780 | $587,007 | $1,137,434 | 0.09% | |
14 | LTC/USDT | $96.76 | $1,290,326 | $1,041,422 | $2,235,390 | 0.17% | |
15 | MANA/USDT | $0.7467 | $24,406 | $72,844 | $177,191 | 0.01% | |
16 | DOT/USDT | $6.25 | $961,574 | $1,204,898 | $1,535,843 | 0.12% | |
17 | ASTR/USDT | $0.0599 | $18,609 | $32,097 | $2,086,883 | 0.16% | |
18 | API3/USDT | $1.65 | $12,440 | $9,496 | $40,616 | 0% | |
19 | ETH/USD | $1,583.86 | $5,330,996 | $6,817,758 | $1,102,251 | 0.09% | |
20 | DOGE/USDT | $0.0932 | $1,660,247 | $2,108,145 | $8,406,593 | 0.65% | |
21 | ATOM/USDT | $13.58 | $548,472 | $506,303 | $527,072 | 0.04% | |
22 | TRX/USDT | $0.0622 | $1,034,456 | $1,051,222 | $537,525 | 0.04% | |
23 | NEAR/USDT | $2.30 | $57,572 | $73,026 | $833,676 | 0.06% | |
24 | ADA/USDT | $0.3881 | $1,068,499 | $1,385,098 | $493,067 | 0.04% | |
25 | SUPER/USDT | $0.1225 | $3,729 | $3,807 | $21,217 | 0% | |
26 | MATIC/USDT | $1.11 | $1,159,991 | $1,110,766 | $873,498 | 0.07% | |
27 | GALA/USDT | $0.0543 | $985,083 | $1,185,020 | $3,404,629 | 0.26% | |
28 | RNDR/USDT | $1.52 | $22,779 | $66,348 | $9,099,997 | 0.71% | |
29 | BabyDoge/USDT | $0.000000 | $3,145 | $7,880 | $282,581 | 0.02% | |
30 | ALICE/USDT | $1.81 | $8,402 | $13,967 | $47,262 | 0% | |
31 | SOL/USDT | $23.89 | $149,431 | $168,029 | $687,042 | 0.05% | |
32 | SAND/USDT | $0.7289 | $32,660 | $45,651 | $928,187 | 0.07% | |
33 | POSI/USDT | $0.0659 | $40 | $738 | $7,917 | 0% | |
34 | SOS/USDT | $0.000000 | $842 | $1,625 | $75,043 | 0.01% | |
35 | EOS/USDT | $1.06 | $55,981 | $71,316 | $153,929 | 0.01% | |
36 | GARI/USDT | $0.0495 | $2,794 | $3,215 | $45,281 | 0% | |
37 | MOVR/USDT | $8.39 | $6,183 | $6,169 | $54,870 | 0% | |
38 | PYR/USDT | $3.88 | $7,947 | $13,439 | $109,402 | 0.01% | |
39 | QRDO/USDT | $0.1513 | $3,722 | $7,360 | $156,437 | 0.01% | |
40 | PEOPLE/USDT | $0.0310 | $19,042 | $62,990 | $1,181,925 | 0.09% | |
41 | LUNA/USDT | $0.000172 | $56,511 | $49,892 | $2,252,084 | 0.18% | |
42 | SIS/USDT | $0.0832 | $665 | $434 | $26,062 | 0% | |
43 | 1INCH/USDT | $0.5106 | $13,272 | $15,080 | $70,909 | 0.01% | |
44 | POKT/USDT | $0.0591 | $1,210 | $2,408 | $163,178 | 0.01% | |
45 | FLUX/USDT | $0.9199 | $24,483 | $43,233 | $2,396,314 | 0.19% | |
46 | RACA/USDT | $0.000218 | $13,428 | $15,398 | $452,026 | 0.04% | |
47 | FLOW/USDT | $1.08 | $30,409 | $25,516 | $1,144,169 | 0.09% | |
48 | CRV/USDT | $1.03 | $27,879 | $45,651 | $514,913 | 0.04% | |
49 | LOOKS/USDT | $0.1939 | $3,051 | $23,831 | $166,308 | 0.01% | |
50 | UNI/USDT | $6.62 | $487,620 | $454,075 | $156,040 | 0.01% | |
51 | ACA/USDT | $0.1345 | $3,466 | $6,100 | $34,694 | 0% | |
52 | BLOK/USDT | $0.002822 | $586 | $1,119 | $471,177 | 0.04% | |
53 | METIS/USDT | $34.82 | $5,242 | $6,961 | $425,888 | 0.03% | |
54 | XTZ/USDT | $1.06 | $11,375 | $14,227 | $14,875 | 0% | |
55 | WOO/USDT | $0.1805 | $12,159 | $11,229 | $42,003 | 0% | |
56 | ALPACA/USDT | $0.2873 | $4,305 | $3,511 | $24,770 | 0% | |
57 | LINK/USDT | $6.95 | $652,074 | $699,913 | $463,335 | 0.04% | |
58 | T/USDT | $0.0504 | $4,756 | $6,183 | $393,726 | 0.03% | |
59 | UOS/USDT | $0.2512 | $446 | $804 | $25,973 | 0% | |
60 | ETC/USDT | $21.61 | $643,861 | $529,021 | $360,441 | 0.03% | |
61 | NRFB/USDT | $0.005501 | $73 | $1,719 | $169,877 | 0.01% | |
62 | TDROP/USDT | $0.004940 | $1,013 | $444 | $15,008 | 0% | |
63 | XLM/USDT | $0.0904 | $12,900 | $18,064 | $245,345 | 0.02% | |
64 | VET/USDT | $0.0232 | $11,344 | $22,953 | $15,474 | 0% | |
65 |
![]() |
SAITAMA/USDT | $0.002428 | $32 | $1,135 | $60,961 | 0% |
66 | CEEK/USDT | $0.1260 | $7,361 | $4,830 | $437,191 | 0.03% | |
67 | POLC/USDT | $0.0254 | $286 | $904 | $34,576 | 0% | |
68 | GRT/USDT | $0.0892 | $15,526 | $23,292 | $189,601 | 0.01% | |
69 | SUSHI/USDT | $1.28 | $66,797 | $70,110 | $223,188 | 0.02% | |
70 | UFO/USDT | $0.000002 | $2,018 | $525 | $195,251 | 0.02% | |
71 | DYDX/USDT | $3.29 | $47,797 | $79,127 | $9,380,574 | 0.73% | |
72 | XPRT/USDT | $0.6263 | $1,758 | $423 | $13,749 | 0% | |
73 | USDT/USD | $1.00 | $511,524 | $865,728 | $2,355,787 | 0.18% | |
74 | THETA/USDT | $1.03 | $13,775 | $23,762 | $55,579 | 0% | |
75 | WAXP/USDT | $0.0687 | $2,327 | $5,525 | $41,602 | 0% | |
76 | XDC/USDT | $0.0286 | $6,230 | $86,765 | $142,672 | 0.01% | |
77 | ROSE/USDT | $0.0539 | $10,384 | $12,223 | $62,763 | 0% | |
78 | CWAR/USDT | $0.0164 | $298 | $35 | $17,433 | 0% | |
79 | ICP/USDT | $5.96 | $29,724 | $42,275 | $643,192 | 0.05% | |
80 | WOOP/USDT | $0.0274 | $618 | $37 | $12,100 | 0% | |
81 | RMRK/USDT | $2.67 | $1,146 | $723 | $27,485 | 0% | |
82 |
![]() |
EGLD/USDT | $42.67 | $11,728 | $17,383 | $33,016 | 0% |
83 | GLMR/USDT | $0.4470 | $9,217 | $24,201 | $65,165 | 0.01% | |
84 | HT/USDT | $5.15 | $53,589 | $41,689 | $172,868 | 0.01% | |
85 | FTM/USDT | $0.5239 | $47,945 | $63,582 | $2,517,001 | 0.2% | |
86 | NEO/USDT | $8.18 | $7,701 | $10,649 | $23,638 | 0% | |
87 | CLV/USDT | $0.0722 | $4,708 | $4,060 | $34,681 | 0% | |
88 | GT/USDT | $4.43 | $21,928 | $36,432 | $264,401 | 0.02% | |
89 | EVER/USDT | $0.1268 | $2,660 | $3,667 | $2,717,344 | 0.21% | |
90 | UMEE/USDT | $0.008431 | $2,682 | $2,211 | $17,625 | 0% | |
91 | ISP/USDT | $0.000849 | $167 | $190 | $61,826 | 0% | |
92 | WOM/USDT | $0.0322 | $311 | $2,863 | $426,025 | 0.03% | |
93 | ELON/USDT | $0.000000 | $1,282 | $4,730 | $81,711 | 0.01% | |
94 | ZEC/USDT | $45.02 | $18,495 | $23,548 | $99,919 | 0.01% | |
95 | LTC/USD | $96.76 | $11,488 | $11,603 | $228,747 | 0.02% | |
96 | LAT/USDT | $0.0115 | $897 | $765 | $19,872 | 0% | |
97 | LRC/USDT | $0.3476 | $32,434 | $42,004 | $306,378 | 0.02% | |
98 | MIR/USDT | $0.1598 | $4,229 | $4,436 | $85,367 | 0.01% | |
99 | BCH/USDT | $134.32 | $44,557 | $61,697 | $283,863 | 0.02% | |
100 | ENJ/USDT | $0.4573 | $16,219 | $15,179 | $40,194 | 0% |