# | Currency | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USD | $23,529.36 | $248,691 | $198,732 | $4,510,249 | 11.09% | |
2 | BTC/EUR | $23,525.41 | $436,410 | $234,854 | $4,130,552 | 10.16% | |
3 | ETH/USD | $1,640.51 | $279,051 | $249,548 | $1,766,918 | 4.35% | |
4 | ETH/BTC | $1,642.18 | $181,825 | $255,732 | $179,321 | 0.44% | |
5 | ETH/RUB | $1,666.68 | $205,219 | $125,446 | $1,243,960 | 3.06% | |
6 | ETH/EUR | $1,639.76 | $1,644,403 | $1,614,703 | $891,115 | 2.19% | |
7 | BTC/RUB | $23,865.06 | $248,691 | $198,732 | $1,832,980 | 4.51% | |
8 |
![]() |
CNX/BTC | $4.58 | $37 | $56 | $327,430 | 4.21% |
9 |
![]() |
CNX/ETH | $4.57 | $52 | $39 | $207,190 | 2.66% |
10 | ETH/BRL | $1,236.52 | $8,978,841 | $16,735,245 | $323 | 0% | |
11 | ETH/GBP | $1,253.45 | $525,649 | $563,641 | $704 | 0% | |
12 | BTC/BRL | $16,689.71 | $41,307,899 | $18,422,047 | $2,230 | 0% |