# | Currency | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Volume % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/KRW | $23,755.13 | $373,416 | $329,340 | $1,311,076 | 0% | |
2 | ETH/KRW | $1,633.27 | $133,048 | $155,102 | $1,576,990 | 0% | |
3 | XRP/KRW | $0.4202 | $89,348 | $119,799 | $553,037 | 0% | |
4 | SAND/KRW | $0.7631 | $5,411 | $9,195 | $46,249 | 0% | |
5 | TDROP/KRW | $0.005456 | $1,116 | $161 | $1,981 | 0% | |
6 | KLAY/KRW | $0.2223 | $5,694 | $7,286 | $84,593 | 0% | |
7 | WEMIX/KRW | $0.1897 | $461 | $1,641 | $183,693 | 0% | |
8 | SHIB/KRW | $0.000012 | $8,032 | $15,739 | $101,855 | 0% | |
9 | SGB/KRW | $0.0113 | $8,142 | $2,716 | $60,797 | 0% | |
10 | FIL/KRW | $5.50 | $14,393 | $20,088 | $105,747 | 0% | |
11 | SOL/KRW | $24.61 | $13,414 | $18,314 | $61,373 | 0% | |
12 | ETC/KRW | $22.76 | $47,492 | $62,765 | $84,443 | 0% | |
13 | DOGE/KRW | $0.0911 | $21,899 | $34,517 | $272,135 | 0% | |
14 | EOS/KRW | $1.13 | $12,996 | $31,798 | $4,830 | 0% | |
15 | TRX/KRW | $0.0648 | $12,105 | $24,431 | $27,857 | 0% | |
16 | MANA/KRW | $0.7327 | $3,536 | $2,335 | $5,334 | 0% | |
17 | QTUM/KRW | $2.69 | $10,193 | $30,828 | $415 | 0% | |
18 | YFI/KRW | $7,601.32 | $998 | $2,287 | $1,242 | 0% | |
19 | LUNA/KRW | $0.000099 | $1,189 | $1,739 | $103,768 | 0% | |
20 | LTC/KRW | $46.46 | $7,803 | $7,437 | $73,105 | 0% | |
21 | ATOM/KRW | $13.60 | $5,264 | $5,848 | $2,643 | 0% | |
22 | ADA/KRW | $0.3949 | $12,093 | $26,370 | $5,514 | 0% | |
23 | DOT/KRW | $6.63 | $8,848 | $19,710 | $2,284 | 0% | |
24 | XLM/KRW | $0.0948 | $3,337 | $5,996 | $1,799 | 0% | |
25 | VET/KRW | $0.0252 | $1,004 | $1,619 | $25,033 | 0% | |
26 | BCH/KRW | $139.26 | $8,925 | $26,055 | $17,074 | 0% | |
27 | RON/KRW | $0.7889 | $442 | $1,080 | $959 | 0% | |
28 | BNB/KRW | $313.48 | $1,318 | $2,062 | $3,303 | 0% | |
29 | AXS/KRW | $11.70 | $2,147 | $5,804 | $29,835 | 0% | |
30 | MATIC/KRW | $1.16 | $9,491 | $10,233 | $33,391 | 0% | |
31 | AVAX/KRW | $20.72 | $1,016 | $3,208 | $8,806 | 0% | |
32 | MED/KRW | $0.0184 | $2,342 | $1,625 | $32,352 | 0% | |
33 | FLOW/KRW | $1.11 | $997 | $3,507 | $13,793 | 0% | |
34 | OMG/KRW | $1.53 | $1,791 | $5,480 | $3,956 | 0% | |
35 | ZIL/KRW | $0.0298 | $1,756 | $2,931 | $12,783 | 0% | |
36 | NU/KRW | $0.1841 | $1,382 | $954 | $4,079 | 0% | |
37 | HBAR/KRW | $0.0682 | $1,241 | $1,361 | $742 | 0% | |
38 | USDC/KRW | $1.02 | $12,155 | $2,530 | $23,321 | 0% | |
39 | ALGO/KRW | $0.2623 | $3,171 | $3,939 | $3,279 | 0% | |
40 | ENS/KRW | $16.24 | $1,007 | $1,103 | $572 | 0% | |
41 | SUSHI/KRW | $1.34 | $998 | $1,112 | $40 | 0% | |
42 | XEC/KRW | $0.000038 | $3,642 | $8,310 | $78,842 | 0% | |
43 | CELO/KRW | $0.7928 | $1,005 | $1,126 | $139 | 0% | |
44 | XTZ/KRW | $1.12 | $1,758 | $3,657 | $302 | 0% | |
45 | CRV/KRW | $1.11 | $768 | $2,322 | $308 | 0% | |
46 | ENJ/KRW | $0.4607 | $3,057 | $1,109 | $12,090 | 0% | |
47 | BAT/KRW | $0.2670 | $1,443 | $3,041 | $1,940 | 0% | |
48 | MINA/KRW | $0.6635 | $6,040 | $1,965 | $1,815 | 0% | |
49 | ICP/KRW | $6.24 | $1,041 | $1,377 | $4,558 | 0% | |
50 | AMP/KRW | $0.005079 | $628 | $185 | $568 | 0% | |
51 | CHZ/KRW | $0.1404 | $2,301 | $2,298 | $13,892 | 0% | |
52 | FTT/KRW | $1.51 | $302 | $3,580 | $2,614 | 0% | |
53 | LINK/KRW | $7.42 | $1,805 | $1,279 | $1,266 | 0% | |
54 | BTTOLD/KRW | $0.000001 | $17,365 | $1,484 | $1,219 | 0% | |
55 | INJ/KRW | $2.55 | $999 | $1,248 | $10,402 | 0% | |
56 | THETA/KRW | $1.10 | $1,113 | $1,440 | $219 | 0% | |
57 | UNI/KRW | $6.98 | $3,835 | $1,386 | $2,420 | 0% | |
58 | AAVE/KRW | $87.48 | $1,074 | $998 | $782 | 0% | |
59 | DYDX/KRW | $2.35 | $2,203 | $1,761 | $2,352 | 0% | |
60 | RLY/KRW | $0.0146 | $171 | $389 | $781 | 0% | |
61 | STX/KRW | $0.2865 | $506 | $339 | $15 | 0% | |
62 | GRT/KRW | $0.0963 | $1,268 | $1,259 | $415 | 0% | |
63 | BAND/KRW | $2.06 | $5,248 | $1,051 | $205 | 0% | |
64 | BSV/KRW | $46.91 | $1,486 | $210 | $8,567 | 0% | |
65 | LPT/KRW | $7.54 | $1,804 | $1,000 | $4,262 | 0% | |
66 | HNT/KRW | $3.00 | $1,086 | $1,168 | $488 | 0% | |
67 | SNX/KRW | $2.50 | $1,080 | $1,035 | $151 | 0% | |
68 | RUNE/KRW | $1.86 | $5,308 | $1,450 | $3,727 | 0% | |
69 | LRC/KRW | $0.3181 | $999 | $999 | $21 | 0% | |
70 | ALPHA/KRW | $0.1593 | $5,841 | $1,085 | $6,150 | 0% | |
71 | 1INCH/KRW | $0.5338 | $1,031 | $1,082 | $456 | 0% | |
72 | RARI/KRW | $2.24 | $13 | $943 | $0 | 0% | |
73 | OCEAN/KRW | $0.3900 | $1,000 | $1,011 | $2,384 | 0% | |
74 | KSM/KRW | $36.51 | $1,000 | $1,266 | $5 | 0% | |
75 | COMP/KRW | $57.44 | $2,411 | $1,043 | $5,183 | 0% | |
76 |
![]() |
EGLD/KRW | $45.57 | $1,073 | $1,763 | $179 | 0% |
77 | FET/KRW | $0.2819 | $6,862 | $1,784 | $3,717 | 0% | |
78 | AERGO/KRW | $0.1421 | $2,019 | $1,064 | $2,335 | 0% | |
79 | UMA/KRW | $2.12 | $57 | $506 | $1,526 | 0% | |
80 | DAI/KRW | $1.03 | $2,579 | $3,663 | $3,250 | 0% | |
81 | OHM/KRW | $11.12 | $64 | $14 | $169 | 0% | |
82 | AUDIO/KRW | $0.3077 | $1,482 | $1,011 | $3,250 | 0% | |
83 | WBTC/KRW | $23,266.53 | $2,383 | $1,256 | $0 | 0% | |
84 | MKR/KRW | $676.80 | $1,016 | $1,024 | $370 | 0% | |
85 | STORJ/KRW | $0.4008 | $1,020 | $1,556 | $5,070 | 0% |